SITONICA PW429S
Описание
SITONICA PW429S
Универсальная вычислительная система с 1 или 2 процессорами Power 9, поддержкой до 4 ТБ ОЗУ и с гибким подходом к конфигурированию ввода/вывода. Хорошо подходит для небольших внедрений СУБД, ERP, транзакционных и аналитических систем. Встроенная система виртуализации позволяет использовать эту модель для консолидации разнородных вычислительных сред на одном сервере.
Технические характеристики
Количество EIA единиц в монтажном шкафу 19” | 4U |
Объем оперативной памяти | до 4 ТБ DDR4 |
Тип электропитания | Переменный ток, 200-240 В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | максимальная 2.75 кВт |
Операционная система | AIX, IBM i, Linux |
Виртуализация | на аппаратном уровне, PowerVM |
Встроенные диски HDD | до 18 SAS |
Встроенные слоты PCIe | до 11 слотов PCIe (до 5 слотов gen4), до 5 CAPI адаптеров |
Дисковые контроллеры | 1 или 2 интегрированных контроллера RAID с поддержкой раздвоенной дисковой корзины |
Расширение по дискам и слотам | с помощью внешних полок |
Допустимая температура окружающей среды при хранении | От + 5 до + 45 °С |
Допустимая температура окружающей среды при работе | От +5 до + 40 °С |
Допустимая относительная влажность воздуха окружающей среды при хранении | От 8 до 85 % |
Допустимая относительная влажность воздуха окружающей среды при работе | От 8 до 80 % |
Вы можете зарегистрироваться в качестве клиента и/или партнёра и осуществить вход в личный раздел на сайте.