SITONICA SR75
Стоечный сервер SITONICA SR75
Сервер SITONICA SR75 – классический сервер уровня Enterprise. Обладает отличными показателями надежности и отказоустойчивости. За счет разнообразия опций обеспечивает высокую гибкость конфигурирования под конкретные задачи. Имеет развитые средства системного управления и обеспечения безопасности. Отличное соотношение цены и характеристик. Прекрасно подойдет как для больших корпораций, так и для решения задач среднего бизнеса.
Форм-фактор | Стойка высотой 2U. |
Процессор | Один процессор AMD EPYC серии 7002 (ранее под кодовым названием «Рим») или процессор AMD EPYC серии 7003 (ранее под кодовым названием «Милан»). Поддержка процессоров с тактовой частотой до 64 ядер, тактовой частотой до 4,1 ГГц и номинальной мощностью TDP до 280 Вт. |
Память | 16 слотов DIMM. Процессор имеет 8 каналов памяти, с 2 модулями DIMM на канал. Поддерживаются модули RDIMM TruDDR4. Модули DIMM доступны на двух скоростях: 3200 МГц и 2933 МГц. Благодаря памяти 3200 МГц сервер поддерживает частоту шины памяти 3200 МГц при 1 модуле DIMM на канал (DPC) и 2933 МГц при 2 ЦОД. Благодаря памяти 2933 МГц сервер поддерживает частоту шины памяти 2933 МГц при 1 и 2 ЦОД. |
Максимальные характеристики памяти | До 2 Тбайт с 16 модулями RDIMM 3DS емкостью 128 Гбайт |
Защита памяти | ECC, SDDC, патрулирование/очистка по требованию, паритет команд адресов DRAM с воспроизведением, повтор ошибки DRAM uncorrected ECC, восстановление после восстановления пакета |
Сетевые интерфейсы | Выделенный слот OCP 3.0 SFF с хост-интерфейсом PCIe 4.0 x16. Поддержка различных 2-портовых и 4-портовых адаптеров с сетевым подключением 1GbE, 10GbE и 25GbE. Один порт может быть дополнительно совместно использоваться с процессором управления ASPEED для поддержки Wake-on-LAN и NC-SI. |
Порты | На передней панели: два порта USB 3.1 G1 (5 Гбит/с), дополнительный порт VGA. На задней панели: порты USB 3.1 G1 (5 Гбит/с), один видеопорт VGA, один последовательный порт DB-9 и один порт управления системами RJ-45 1GbE. Внутренний: Дополнительный модуль M.2, поддерживающий до двух дисков M.2 (для загрузки ОС и поддержки дискового хранилища; доступен не во всех конфигурациях). |
Охлаждение | Пять или шесть 60-мм вентиляторов N+1 с резервированием с возможностью горячей замены и возможностью горячей замены, в зависимости от конфигурации. Один вентилятор встроен в каждый блок питания. |
Блоки питания | До двух резервных источников питания переменного тока с возможностью горячей замены (все сертификаты 80 PLUS Platinum): варианты переменного тока мощностью 550 Вт, 750 Вт, 1100 Вт и 1600 Вт с поддержкой 220 В переменного тока. 550 Вт, 750 Вт и 1100 Вт также поддерживают входное напряжение 110 В. |
Компоненты с функцией замены в горячем режиме | Приводы, блоки питания и вентиляторы. |
Видео | Встроенная графика с 512 МБ памяти с 2D-аппаратным ускорителем, интегрированная в процессор управления ASPEED AST2500 BMC. Максимальное разрешение 1920x1200 при 60 Гц, 32bpp |
Управление системой | Встроенный процессор управления ASPEED AST2500, XClarity Provisioning Manager Lite (LXPM Lite) для настройки системы и обновления встроенного ПО. Централизованное управление инфраструктурой XClarity Administrator и централизованное управление питанием сервера XClarity Energy Manager. |
Контроллер хранилища |
|
Максимальный объем внутренней памяти |
|
Отсеки для дисков | До 20 отсеков для 3,5-дюймовых или 32 2,5-дюймовых дисков с возможностью горячей замены*:
Благодаря 2,5-дюймовым отсекам для дисков средние (внутренние) отсеки и задние диски являются взаимоисключающими. Средние отсеки представляют собой отсеки для жестких дисков с возможностью горячей замены, и доступ к ним можно получить, сняв верхнюю крышку сервера. 4 отсека для 3,5-дюймовых передних дисков могут быть сконфигурированы как AnyBay с поддержкой SAS, SATA или NVMe. Отсеки для 2,5-дюймовых дисков могут быть сконфигурированы как NVMe, поддерживающие 28 дисков NVMe с прямыми подключениями (без переподписки) или 32 диска NVMe с переподпиской 2:1. * Примечание: Сервер поддерживает не более 32 дисков, хотя есть 36 физических 2,5-дюймовых отсеков для дисков. |
Отсеки для ленточных накопителей | Нет внутреннего диска резервного копирования. |
Отсеки для оптических дисководов | Нет внутреннего оптического привода. |
Постоянная память | Не поддерживается. |
Слоты расширения PCI | В общей сложности до 9 слотов PCIe 4.0 (8 с задним доступом, 1 внутренний для RAID-адаптера) плюс слот, выделенный для адаптера OCP. Доступность слотов зависит от выбора переходной платы. Длина слота зависит от использования отсека для дисков среднего шасси: если отсек для среднего привода присутствует, то слоты имеют половинную длину; если средний отсек для дисков отсутствует, то слоты имеют полную длину.
* Использование 32 полос с Riser 1 или использование Riser 3 накладывает ограничения на использование встроенного контроллера SATA или использование модуля M.2 или и того, и другого. |