SITONICA SC-SI-SFPP-10GE-LR
Вы можете оставить заявку на данное оборудование и наш менеджер обязательно с вами свяжется
Описание
SITONICA SС-SI-SFPP-10GE-LR
Обладает низким энергопотреблением, высокой скоростью. Модуль идеально подходит для работы в гигабитных сетях центров обработки данных, транслирующих данные на расстояние до десяти километров.
Технические характеристики
| Тип трансивера | Оптический трансивер SFP+ |
| Cкорость передачи данных | 10 Gigabit Ethernet |
| Стандарт | 10GBASE-LR |
| Коннектор | Duplex LC |
| Длина волны передатчика (диапазон) | от 1260 до 1355 нм |
| Длина волны полосы приема (диапазон) | от 1260 до 1355 нм |
| Цифровой диагностический мониторинг |
|
| Медиа | SMF 9/125 мкм |
| Выходная мощность передатчика (минимум) | - 8,2 дБм |
| Выходная мощность передатчика (максимум) | 0,5 дБм |
| Входная мощность приемника (минимум) | - 14,4 дБм |
| Входная мощность приемника (максимум) | 0,5 дБм |
| Чувствительность приемника (OMA) (максимум) | - 12,6 дБм |
| Максимальное расстояние передачи | 10 км |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,0 Вт |
| Рабочая температура | от 0° C до 85° C |
| Температура хранения | от - 40°C до 85°C |
| Стандартный вес и размеры | |
| Ширина | 14 мм |
| Высота | 12,05 мм |
| Длина | 57,5 мм |
Вы можете зарегистрироваться в качестве клиента и/или партнёра и осуществить вход в личный раздел на сайте.

